Position:HOME > PRODUCTOS > RETENES > >

Rubber spare parts include many shapes rubber spare parts for automative or motorcycle.
Rubber Spare parts

Rubber spare parts include many shapes rubber spare parts for automative or motorcycle.
| E - Excellent G - Good F - Fair P - Poor | ||||||||||||
| Material Properties | ||||||||||||
| Property | NBR | EPDM | CR | Silicone | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR | Aflas |
| Abrasion Resistance | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
| Acid Resistance | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
| Chemical Resistance | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
| Cold Resistance | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
| Compression Set Resistance | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
| Dynamic Properties | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
| Electrical Properties | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
| Elongation | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
| Flame Resistance | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
| Heat Resistance | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
| Impermeability | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
| Oil Resistance | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
| Ozone Resistance | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
| Tear Resistance | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
| Tensile Strength | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
| Water Resistance | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
| Weather Resistance | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |

